وزن طائرة بوينج 777
تعتبر طائرات بوينج 777 (بالإنجليزية: Boeing-777) من الطائرات طويلة المدى ذات المحرك المزدوج، والتي تتم صناعتها بواسطة شركة بوينج للطائرات التجارية، والتي لا زالت قيد الاستخدام حتى الآن من قبل العديد من شركات الطيران، ويمكن لهذه الطائرات حمل ما بين 305-550 راكبًا، وهي تتراوح في مداها بين 10.400 إلى 16.400 كم، وقد كانت أول رحلة لهذا النوع من الطائرات في عام 1994م، ويوضح الجدول الآتي وزن أبرز أنواع هذه الطائرة، وأقصى وزن يمكن لهذه الطائرات الإقلاع به، وبعض الخصائص الأخرى المهمة المتعلقة بها:[١]
نوع الطائرة | الوزن التشغيلي الفارغ - كيلوغرام | أقصى وزن للإقلاع - كيلوغرام | أقصى وزن للهبوط - كيلوغرام | السعة القصوى من الركاب | السرعة القصوى أثناء الطيران | السرعة المثالية أثناء الطيران | المدى - كيلومتر |
بوينج 777 - 200 | 134,800 | 247,200 | 201,840 | 440 راكباً | 950 كم/ساعة، على ارتفاع 11000 م. | 905 كم/ساعة، على ارتفاع 11000 م. | 9,700 |
بوينج 777 - 200ER | 138,100 | 297,550 | 213,180 | 440 راكباً | 950 كم/ساعة، على ارتفاع 11000 م. | 905 كم/ساعة، على ارتفاع 11000 م. | 13,080 |
بوينج 777 - 200LR | 145,150 | 347,500 | 223,168 | 440 راكباً | 950 كم/ساعة، على ارتفاع 11000 م. | 905 كم/ساعة، على ارتفاع 11000 م. | 15,843 |
بوينج 777 - 300 | 160,500 | 299,370 | 237,680 | 550 راكباً | 950 كم/ساعة، على ارتفاع 11000 م. | 905 كم/ساعة، على ارتفاع 11000 م. | 11,120 |
بوينج 777 - 300ER | 167,800 | 351,500 | 251,290 | 550 راكباً | 950 كم/ساعة، على ارتفاع 11000 م. | 905 كم/ساعة، على ارتفاع 11000 م. | 13,649 |
أبعاد وسعة محرك طائرة بوينج 777
يوضح الجدول الآتي بعض الأبعاد التي تمتاز بها طائرة بوينج 777، وسعة محركها بالليتر:[٢][١]
نوع الطائرة | الأبعاد - متر | أكبر سعة للمحرك (ليتر) |
بوينج 777 - 200 | امتداد الجناحين: 60.9، الطول الكلي: 63.7، طول الذيل: 18.5، القطر: 6.19، عرض المقصورة من الداخل: 5.86، مساحة الجناح: 427.80 | 117,340 |
بوينج 777 - 200ER | امتداد الجناحين: 60.9، الطول الكلي: 63.7، طول الذيل: 18.5، القطر: 6.19، عرض المقصورة من الداخل: 5.86، مساحة الجناح: 427.80 | 171,170 |
بوينج 777 - 300 | امتداد الجناحين: 60.9، الطول الكلي: 73.9، طول الذيل: 18.5، القطر: 6.19، عرض المقصورة من الداخل: 5.86، مساحة الجناح: 427.80 | 171,170 |
ميزات طائرة بوينج 777
تمتاز طائرة بوينج 777 بالخصائص والمميزات الآتية:[٣]
- تعتبر طائرة 777-300ER ثالث أكبر طائرة ركاب تجارية بعد طائرتي بوينج 747-400، وطائرة إيرباص A380-800 الجديدة.
- يعد الهيكل السفلي لطائرة بوينج 777 الأكبر على الإطلاق في الطائرات التجارية، كما أن إطاراتها تعتبر الأكبر مقارنة بالطائرات التجارية الأخرى.
- تمتاز بالمدى الكبير والكفاءة المتميزة في استهلاك الوقود، إضافة لتوفير الراحة الكبرى للركاب أثناء رحلة الطيران.[٤]
- تتميز بأكبر وأقوى محركات توربوفان بقطر مروحة يبلغ 3.25 م على GE90-115B1.[٥]
المراجع
- ^ أ ب "Modern Airliners", modernairliners.com, Retrieved 6/3/2022. Edited.
- ↑ Family Backgrounder.pdf "Backgrounder", www.boeing.com, Retrieved 6/3/2022. Edited.
- ↑ "Boeing 777", academickids.com, Retrieved 6/3/2022. Edited.
- ↑ "BOEING 777", www.boeing.com, Retrieved 6/3/2022. Edited.
- ↑ "Boeing 777", aircraft.fandom.com, Retrieved 7/3/2022. Edited.